| | | |||
2 |
| Trúbrot | | ||
3 | Megas & Spilverk þjóð... | | |||
4 | Þursaflokkurinn | | |||
5 | Stuðmenn | | |||
6 | Björk | | |||
7 | Björk Guðmundsdóttir ... | | |||
8 | Bubbi Morthens | | |||
9 | Sigur Rós | | |||
10 | Spilverk þjóðanna | | |||
11 | Emilíana Torrini | | |||
12 | Vilhjálmur Vilhjálmss... | | |||
13 | Emilíana Torrini | | |||
14 | Sykurmolarnir | | |||
15 | Stuðmenn | | |||
16 | Björgvin Halldórsson ... | | |||
17 | Hrekkjusvín | | |||
18 | Bubbi Morthens | | |||
19 | Mugison | | |||
20 | Sigur Rós | | |||
21 | Utangarðsmenn | | |||
22 | Mannakorn | | |||
23 | Jet Black Joe | | |||
24 | Hljómar | | |||
25 | Megas | | |||
26 | Mugison | | |||
27 | KK Band | | |||
28 | Þursaflokkurinn | | |||
29 | Megas | | |||
30 | Egó |
Source:
www.tonlist.is/Music/ChartList.aspx?ID=289